(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
8.500.000€
Referência
006/2024/PC
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Quinta
Subtipo de Imóvel
Quinta
Tipologia
T7
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
1980
Distrito
Lisboa
Concelho
Sintra
Freguesia
Sintra
Código Postal
2710-609
Área Útil
600 m2
Área Bruta
650 m2
Área de Terreno
7650 m2
Partilhar
Private Charm
Av. Infante Dom Henrique 345 2 º C, 1800-218, LisboaContacto Geral
Atendimento Geral
913998003
(Chamada para a rede móvel nacional)
Quinta exclusiva com 7.650 m², onde se destaca um magnífico Chalet do século XIX. Os interiores do Chalet distinguem-se pela elegância intemporal e pelo rigor nos detalhes, tendo sido cuidadosamente concebidos para satisfazer os padrões mais exigentes de conforto e sofisticação. O Chalet é composto por: •7 amplas suítes completas •2 amplos salões •1 sala de jogos •Cozinha totalmente equipada •Aquecimento central •Ar condicionado No exterior, a propriedade oferece: •Sala de festas com copa de apoio e 2 WC’s •Pérgola •Piscina •WC de apoio à zona exterior Para além destas valências, o parque natural que envolve a propriedade é um verdadeiro oásis com árvores centenárias, zonas de lazer cuidadosamente integradas, lagos e encantadoras quedas de água que criam um cenário de rara beleza. Aqui vive-se num ambiente tranquilo e sereno, em perfeita harmonia com a natureza. A propriedade integra-se de forma exemplar na paisagem envolvente, proporcionando uma oportunidade única de desfrutar de privacidade, requinte e conforto absoluto, sem abdicar da proximidade ao centro. A localização é verdadeiramente privilegiada, tendo como cenário o icónico Palácio Biester, a 5 minutos a pé do centro histórico de Sintra.
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Vistas | Piscina: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 8 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 7 |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Central: | Sim |
| Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Mármore: | Sim |
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 12 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Equipamento | Depósito de gás: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Alarme | CCTV: | Sim |
|---|---|---|
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
|---|---|---|
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.