(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
Preço sob consulta
Referência
006/2024/PC
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Quinta
Subtipo de Imóvel
Quinta
Tipologia
T7
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
1938
Distrito
Lisboa
Concelho
Sintra
Freguesia
S.Maria e S.Miguel, S.Martinho, S.Pedro Penaferrim
Código Postal
2710-609
Área Útil
600 m2
Área Bruta
600 m2
Área de Terreno
7650 m2
Partilhar
Private Charm
Av. Infante Dom Henrique 345 2 º C, 1800-218, LisboaContacto Geral
Atendimento Geral
913998003
(Chamada para a rede móvel nacional)
Quinta com área total de 7650m2, e área útil de 600m2, composta por um magnifico chalé do século XIX. É composto, por 7 suítes, requintados salões, cozinha, sala de estar no exterior e sala de jogos. Todas as áreas equipadas com aquecimento central e ar condicionado. Dispõe ainda de uma lavandaria e arrecadação. Com uma localização pitoresca e privilegiada cercada por espaços verdes exuberantes e uma piscina exterior fantástica. Localiza-se em frente ao palácio e parque natural "Biester", e a 5 minutos a pé do centro histórico de Sintra. Desfruta-se de um ambiente tranquilo e sereno para viver. A quinta é perfeitamente integrada ao seu entorno natural, proporcionando uma oportunidade única de apreciar a beleza da paisagem circundante. Além disso, este maravilhoso chalé, oferece diversas comodidades modernas e luxuosas. Os interiores são elegantemente decorados e meticulosamente projetados para atender às necessidades dos mais exigentes. Os jardins bem cuidados convidam a relaxar ao ar livre ou realizar atividades recreativas em meio à natureza envolvente. Seja a aproveitar o sol num terraço privativo, numa sala de estar ou explorando trilhas belíssimas nas proximidades. Venha visitar sem compromisso.
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Vistas | Piscina: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 8 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 7 |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Mármore: | Sim |
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 12 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Equipamento | Depósito de gás: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Alarme | CCTV: | Sim |
---|---|---|
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
---|---|---|
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.